
Category A: Single Operator High Power
Result SO HP as pdf document
If you wish your own personal Certificate so please send your request to info[at]ig-ry.de
Search your Call with [STRG] + [F]
| Place | Call | Exchange | QSOs | Points | Multis | Dupes | Faults | Result | Continental Winner | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P3X | 1993 | 1138 | 1088 | 280 | 30 | 20 | 304640 | 1. AS | click here |
| 2 | EA8BW | 1988 | 885 | 812 | 268 | 13 | 60 | 217616 | 1. AF | click here |
| 3 | DQ9Y | 2009 | 701 | 692 | 237 | 3 | 6 | 164004 | 1. EU | click here |
| 4 | 9A1CCY | 2019 | 638 | 628 | 245 | 4 | 6 | 153860 | click here | |
| 5 | AC1NU | 2000 | 608 | 586 | 253 | 7 | 15 | 148258 | 1. NA | click here |
| 6 | WV4P | 2017 | 664 | 649 | 228 | 6 | 9 | 147972 | click here | |
| 7 | RA1M | 2009 | 632 | 617 | 213 | 2 | 13 | 131421 | click here | |
| 8 | IT9VCE | 1981 | 600 | 596 | 209 | 0 | 4 | 124564 | click here | |
| 9 | UZ1WW | 1968 | 547 | 542 | 203 | 1 | 4 | 110026 | click here | |
| 10 | IW3SSD | 2005 | 555 | 528 | 207 | 7 | 20 | 109296 | click here | |
| 11 | F4JTM | 2023 | 533 | 521 | 206 | 4 | 8 | 107326 | ||
| 12 | OH2T | 1979 | 500 | 487 | 184 | 3 | 10 | 89608 | ||
| 13 | OZ11A | 1989 | 479 | 459 | 194 | 1 | 19 | 89046 | ||
| 14 | IZ8BGY | 1997 | 546 | 539 | 156 | 2 | 5 | 84084 | ||
| 15 | AE1P | 2003 | 449 | 434 | 170 | 5 | 10 | 73780 | ||
| 16 | OH8RA | 1993 | 409 | 404 | 166 | 1 | 4 | 67064 | ||
| 17 | TM4V | 1999 | 391 | 385 | 164 | 3 | 3 | 63140 | ||
| 18 | ON5GQ | 1964 | 350 | 341 | 164 | 0 | 9 | 55924 | ||
| 19 | YO9BCM | 1973 | 365 | 354 | 155 | 3 | 8 | 54870 | ||
| 20 | UY5HF | 1965 | 393 | 365 | 149 | 3 | 25 | 54385 | ||
| 21 | K3MM | 1973 | 286 | 280 | 170 | 2 | 4 | 47600 | ||
| 22 | W3FIZ | 1977 | 369 | 346 | 135 | 2 | 21 | 46710 | ||
| 23 | SV1JG | 1977 | 283 | 271 | 156 | 1 | 11 | 42276 | ||
| 24 | EI9VM | 2021 | 306 | 304 | 135 | 1 | 1 | 41040 | ||
| 25 | NR4L | 2017 | 267 | 266 | 153 | 1 | 0 | 40698 | ||
| 26 | OE9HGV | 1984 | 277 | 264 | 151 | 4 | 9 | 39864 | ||
| 27 | I0KMJ | 1980 | 261 | 258 | 148 | 0 | 3 | 38184 | ||
| 28 | IV3WMS | 1998 | 258 | 251 | 145 | 1 | 6 | 36395 | ||
| 29 | DG8M | 1990 | 258 | 250 | 132 | 3 | 5 | 33000 |
| Place | Call | Exchange | QSOs | Points | Multis | Dupes | Faults | Result | Continental Winner | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | DL7AUO | 1991 | 263 | 255 | 128 | 2 | 6 | 32640 | ||
| 31 | DK4WW | 1990 | 240 | 229 | 140 | 2 | 9 | 32060 | ||
| 32 | VE2HB | 1959 | 276 | 269 | 114 | 1 | 6 | 30666 | ||
| 33 | IK2AQZ | 1982 | 227 | 219 | 134 | 3 | 5 | 29346 | ||
| 34 | EA4Z | 1978 | 241 | 233 | 121 | 0 | 8 | 28193 | ||
| 35 | SP6JZP | 1978 | 221 | 216 | 130 | 1 | 4 | 28080 | ||
| 36 | GW5NF | 1982 | 230 | 220 | 125 | 2 | 8 | 27500 | ||
| 37 | DK8ZZ | 1990 | 221 | 211 | 130 | 0 | 10 | 27430 | ||
| 38 | PY2KNK | 2001 | 236 | 226 | 115 | 2 | 8 | 25990 | 1. SA | click here |
| 39 | OH8KA | 2005 | 226 | 215 | 113 | 3 | 8 | 24295 | ||
| 40 | EA2DR | 1991 | 253 | 245 | 95 | 0 | 8 | 23275 | ||
| 41 | I2DJX | 1978 | 200 | 197 | 118 | 0 | 3 | 23246 | ||
| 42 | W4CQE | 1977 | 192 | 187 | 124 | 1 | 4 | 23188 | ||
| 43 | KD7ND | 1966 | 192 | 185 | 122 | 2 | 5 | 22570 | ||
| 44 | LY3CY | 1974 | 193 | 193 | 116 | 0 | 0 | 22388 | ||
| 45 | VE5MX | 1990 | 204 | 201 | 107 | 1 | 2 | 21507 | ||
| 46 | A71MM | 2015 | 210 | 205 | 96 | 0 | 5 | 19680 | ||
| 47 | OZ30EU | 1971 | 179 | 174 | 112 | 0 | 5 | 19488 | ||
| 48 | PA3I | 1977 | 204 | 192 | 101 | 2 | 10 | 19392 | ||
| 49 | VE2FXL | 1993 | 165 | 163 | 117 | 0 | 2 | 19071 | ||
| 50 | F1RHS | 1991 | 185 | 180 | 105 | 0 | 5 | 18900 | ||
| 51 | EA4FME | 1991 | 184 | 174 | 107 | 2 | 8 | 18618 | ||
| 52 | W9ILY | 1957 | 181 | 177 | 100 | 1 | 3 | 17700 | ||
| 53 | AD4TJ | 1988 | 168 | 165 | 100 | 2 | 1 | 16500 | ||
| 54 | AI9T | 1977 | 175 | 170 | 96 | 0 | 5 | 16320 | ||
| 55 | PE3T | 1972 | 161 | 156 | 88 | 1 | 4 | 13728 | ||
| 56 | BI4KYT | 2015 | 163 | 158 | 86 | 0 | 5 | 13588 | ||
| 57 | YL5T | 2004 | 169 | 164 | 78 | 0 | 5 | 12792 | ||
| 58 | YT2AAA | 2007 | 157 | 152 | 76 | 1 | 4 | 11552 |
| Place | Call | Exchange | QSOs | Points | Multis | Dupes | Faults | Result | Continental Winner | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | OH8JJ | 1990 | 150 | 149 | 77 | 0 | 1 | 11473 | ||
| 60 | ON7ET | 2015 | 128 | 126 | 87 | 0 | 2 | 10962 | ||
| 61 | G3BOY | 1985 | 123 | 122 | 87 | 0 | 1 | 10614 | ||
| 62 | IZ1PKV | 2009 | 137 | 131 | 80 | 0 | 6 | 10480 | ||
| 63 | HB9DOS | 1982 | 118 | 116 | 78 | 0 | 2 | 9048 | ||
| 64 | VU2IBI | 1995 | 134 | 114 | 75 | 1 | 19 | 8550 | ||
| 65 | PA4GDR | 2009 | 115 | 114 | 74 | 0 | 1 | 8436 | ||
| 66 | K4RUM | 1976 | 116 | 116 | 72 | 0 | 0 | 8352 | ||
| 67 | IZ4UFB | 2010 | 120 | 114 | 71 | 0 | 6 | 8094 | ||
| 68 | PE1PIX | 1994 | 106 | 106 | 75 | 0 | 0 | 7950 | ||
| 69 | JH7RTQ | 1976 | 118 | 106 | 72 | 0 | 12 | 7632 | ||
| 70 | N5TTT | 1984 | 102 | 99 | 76 | 0 | 3 | 7524 | ||
| 71 | PA3BWK | 1981 | 101 | 100 | 74 | 0 | 1 | 7400 | ||
| 72 | ZD7BG | 1996 | 102 | 100 | 74 | 1 | 1 | 7400 | ||
| 73 | F5SQM | 1987 | 128 | 119 | 58 | 2 | 7 | 6902 | ||
| 74 | PA4G | 2010 | 107 | 103 | 66 | 0 | 4 | 6798 | ||
| 75 | SP3GAX | 1971 | 103 | 97 | 70 | 0 | 6 | 6790 | ||
| 76 | W4SDX | 2017 | 89 | 87 | 76 | 1 | 1 | 6612 | ||
| 77 | IW2ILQ | 1993 | 90 | 89 | 73 | 0 | 1 | 6497 | ||
| 78 | DG1YBN | 1981 | 90 | 88 | 72 | 0 | 2 | 6336 | ||
| 79 | IW0RLC | 1994 | 92 | 89 | 65 | 1 | 2 | 5785 | ||
| 80 | YO8WW | 1977 | 96 | 93 | 56 | 0 | 3 | 5208 | ||
| 81 | DF3VM | 1986 | 87 | 83 | 61 | 1 | 3 | 5063 | ||
| 82 | PA5WT | 1977 | 100 | 95 | 53 | 0 | 5 | 5035 | ||
| 83 | SQ9DXT | 1995 | 82 | 76 | 65 | 0 | 6 | 4940 | ||
| 84 | DL6DJ | 1989 | 87 | 85 | 56 | 0 | 2 | 4760 | ||
| 85 | W6SX | 1956 | 78 | 76 | 59 | 0 | 2 | 4484 | ||
| 86 | DG0OAT | 1991 | 75 | 70 | 64 | 0 | 5 | 4480 | ||
| 87 | NA5M | 1975 | 82 | 74 | 60 | 0 | 8 | 4440 |
| Place | Call | Exchange | QSOs | Points | Multis | Dupes | Faults | Result | Continental Winner | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | M0XAC | 2013 | 74 | 73 | 59 | 0 | 1 | 4307 | ||
| 89 | DL7VXX | 1976 | 81 | 76 | 48 | 0 | 5 | 3648 | ||
| 90 | K2RET | 1992 | 80 | 80 | 45 | 0 | 0 | 3600 | ||
| 91 | DL1EHG | 1978 | 73 | 69 | 51 | 0 | 4 | 3519 | ||
| 92 | SN5N | 1969 | 70 | 67 | 48 | 0 | 3 | 3216 | ||
| 93 | YO3LW | 1994 | 77 | 77 | 40 | 0 | 0 | 3080 | ||
| 94 | DH6BH | 2005 | 62 | 62 | 46 | 0 | 0 | 2852 | ||
| 95 | F5NBX | 1986 | 66 | 62 | 46 | 0 | 4 | 2852 | ||
| 96 | DR6W | 1983 | 60 | 58 | 49 | 0 | 2 | 2842 | ||
| 97 | G8OLA | 1978 | 50 | 48 | 43 | 0 | 2 | 2064 | ||
| 98 | PA5KT | 1986 | 51 | 49 | 41 | 1 | 1 | 2009 | ||
| 99 | L20X | 1997 | 56 | 54 | 37 | 0 | 2 | 1998 | ||
| 100 | VA3IK | 1970 | 52 | 51 | 38 | 0 | 1 | 1938 | ||
| 101 | K5XOM | 2011 | 49 | 45 | 40 | 0 | 4 | 1800 | ||
| 102 | JE3RMQ | 1975 | 43 | 40 | 35 | 0 | 3 | 1400 | ||
| 103 | VE5CPU | 1990 | 50 | 48 | 29 | 0 | 2 | 1392 | ||
| 104 | GW4W | 1973 | 43 | 43 | 32 | 0 | 0 | 1376 | ||
| 105 | JR4VEV | 1977 | 41 | 39 | 31 | 0 | 2 | 1209 | ||
| 106 | VK2RT | 1977 | 38 | 38 | 31 | 0 | 0 | 1178 | 1. OC | click here |
| 107 | PA4DOC | 1981 | 38 | 38 | 29 | 0 | 0 | 1102 | ||
| 108 | DG0KS | 1993 | 34 | 34 | 30 | 0 | 0 | 1020 | ||
| 109 | JR4CTF | 1978 | 38 | 35 | 29 | 0 | 3 | 1015 | ||
| 110 | K0VW | 1957 | 37 | 35 | 29 | 0 | 2 | 1015 | ||
| 111 | LT4A | 1987 | 34 | 33 | 30 | 1 | 0 | 990 | ||
| 112 | WN8Y | 1985 | 39 | 35 | 28 | 0 | 4 | 980 | ||
| 113 | I0MQV | 1979 | 29 | 29 | 25 | 0 | 0 | 725 | ||
| 114 | WB4CW | 1968 | 30 | 28 | 25 | 0 | 2 | 700 | ||
| 115 | AD5LU | 1987 | 31 | 30 | 23 | 0 | 1 | 690 | ||
| 116 | N1ZYZ | 1973 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 600 |
| Place | Call | Exchange | QSOs | Points | Multis | Dupes | Faults | Result | Continental Winner | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | VE7KAJ | 2002 | 23 | 21 | 20 | 1 | 1 | 420 | ||
| 118 | VE3MZD | 2015 | 21 | 21 | 16 | 0 | 0 | 336 | ||
| 119 | SP2TQQ | 1981 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 306 | ||
| 120 | DF6QE | 2001 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 272 | ||
| 121 | CM8JFL | 2012 | 22 | 17 | 14 | 0 | 5 | 238 | ||
| 122 | KE2D | 1972 | 18 | 16 | 14 | 0 | 2 | 224 | ||
| 123 | AA4DD | 1976 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 196 | ||
| 124 | YE3FZR | 2018 | 15 | 12 | 11 | 0 | 3 | 132 | ||
| 125 | WB5SKM | 2023 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 56 | ||
| 126 | KF8I | 1990 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | ||
| 127 | JA3HBF | 1964 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| 128 | PY2EBD | 2013 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
