
Category C: Multi Operator
| Place | Call | Exchange | QSOs | Points | Multis | Dupes | Faults | Result | Continental Winner | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM9R | 1995 | 599 | 577 | 228 | 4 | 18 | 131556 | 1. EU | click here |
| 2 | SP3PJY | 1995 | 384 | 374 | 168 | 1 | 9 | 62832 | click here | |
| 3 | DK0SC | 1980 | 133 | 120 | 86 | 0 | 13 | 10320 | click here | |
| 4 | VU2DED | 1986 | 123 | 122 | 75 | 0 | 1 | 9150 | 1. AS | click here |
| 5 | N1SOH | 1994 | 25 | 24 | 20 | 0 | 1 | 480 | 1. NA | click here |
